完全乾燥タイプ
粘度 | 乾燥時間 | 残留油分量(%) | 特長 | |
GS-5A | 1.35 | 15分< | 無 | 速乾性で乾燥シミ対策に最適。低臭気・低刺激性で作業環境の改善にも適する |
GS-7 | 1.7 | 2H> | 無 | 薄板加工油で乾燥後、不揮発成分を残さない |
GS-10 | 2.5 | 24H> | 無 | 乾燥が遅く長いステージの加工に適する |
MA-10R | 1.45 | 1H> | 無 | 速乾性タイプで特殊添加剤により潤滑性が向上。モータコアの打ち抜き。 |
MA-10L | 1.85 | <3Hr | 無 | MA-10Rの加工性向上品で絞り加工にも対応可能な高性能品 |
MA-10I | 2.55 | <24Hr | 無 | MA-10Lの加工性向上品 |
MA-13SPR | 2.1 | 6H> | 無 | 潤滑性が高く、絞り、タップ加工にも対応 |
FIX-15P | 1.37 | 1H> | 無 | FIXシリーズでは最速の速乾性油で特にアルミ材の加工に実績大 |
FIX-3 | 1.38 | <1Hr | 無 | 速乾性タイプ。低臭気・低刺激性で作業環境の改善にも適する |
FIX-3L | 1.41 | <2Hr | 無 | 乾燥シミ対策に最適 |
FIX-4 | 1.6 | 2H> | 無 | FIX-3の加工性向上品 |
FIX-5 | 2.2 | 24H> | 無 | 特にアリミ材の絞り加工、ALパイプの加工に適する |
TL-13SPR | 2.46 | 6H> | 無 | MA-13SPRの加工性向上品で適用範囲が広い |
ST-25 | 4.0 | <3Hr | 無 | 特にステンレス材の加工実績大 |
ST-26 | 3.79 | <4H | 無 | ST-25の加工性向上品 |
薄膜残存タイプ
粘度 | 乾燥時間 | 残留油分量(%) | 特長 | |
LG-14 | 1.31 | <1Hr | 0.5 | コネクター加工に実績大 |
AC-5F | 1.37 | <1Hr | 1 | メッキ鋼板の端面の錆び対策に最適 |
LG-16 | 1.34 | <1Hr | 1.5 | LG-14の加工性向上品で焼鈍性も良好 |
FIX-102 | 1.49 | 1H> | 2 | アルミ材、銅系統に最適 |
C-2S | 1.85 | <6Hr | 2 | ステージが長い加工に最適 |
R-3F | 1.82 | <1Hr | 2.5 | 鉄系統の絞り加工に対応 |
AR-5S | 1.4 | 1H> | 2.5 | メッキ鋼板の端面の錆び対策に最適 |
FIX-103H | 1.58 | <1Hr | 3 | メッキ鋼板の絞り加工に対応 |
SR-1D | 1.42 | <1Hr | 3.5 | コネクター加工に実績大 |
MK-5S | 3.1 | 24H> | 5 | ステンレス、メッキ鋼板の絞り加工に対応 |
AR-12F | 1.58 | <4Hr | 5 | メッキ鋼板の絞り/タップ加工に対応 |
SR-5 | 2.8 | <24Hr | 5 | 銅、アルミ材に適し洗浄性が良く洗浄不良率を大幅に軽減 |
MK-6 | 3.02 | <24Hr | 5.5 | モーターコアの打ち抜きに最適。金型寿命が延長される。 |
準乾燥性タイプ
粘度 | 乾燥時間 | 残留油分量(%) | 特長 | |
ST-50F | 5.2 | <4Hr | 6 | ステンレスの抜き曲げ絞りに対応 |
AC-8F | 1.57 | 1H> | 7 | 銅系統の高速加工に最適でタップ加工にも対応 |
AC-8H | 3.35 | 24H> | 7 | AC-8Fの加工性向上タイプ |
C-80F | 1.57 | <1Hr | 8 | 耐摩耗性を向上 |
C-7S | 2.5 | <6Hr | 7 | メッキ鋼板、ブリキ材の防錆効果大 |
CE-8F | 1.97 | <5Hr | 8 | ステンレスの抜き曲げ絞りに対応 |
AC-10K | 3.43 | <24Hr | 8 | 全ての材質に使用が出来、タップ加工にも適用 |
FIX-108S | 1.8 | <1Hr | 9 | 高速の打ち抜き加工に最適で洗浄性も良好 |
SR-12 | 3.6 | <24Hr | 15 | ステンレスに適用し洗浄性も良好 |
MK-30 | 7.8 | <24Hr | 30 | 高い潤滑性を有しながら洗浄性も良好 |
D-27F | 4.85 | <6Hr | 35 | 洗浄液のロングライフ化が可能 |
AR-80F | 4.85 | <6Hr | 35 | 低粘度で高い潤滑性を有し,絞り・タップ加工に適用 |
ALシリーズ
粘度 | 強制乾燥後 残留油分(%) | 特長 | |
AL-1HT | 1.45 | 無 | 熱交換器用アルミフィンの成形用 |
AL-2HT | 2.04 | 無 | 熱交換器用アルミフィンの成形用 |
AL-1H | 1.5 | 無 | 熱交換器用アルミフィンの成形用 |
AL-2S | 2.24 | 無 | AL-1Hの加工性向上品 |
AL-1G | 1.5 | 無 | アルミフィン表面の濡れ性を向上 |
AL-8H | 2.4 | 無 | 高いカラーの立上げに最適 |