F,FAシリーズ
鉄系統用 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 | 鉄 | ステンレス | アルミ | 銅 | 抜き | 曲げ | 絞り | しごき | シェービング | 潰し | 特長 | |
F-20C | 17.4 | ◎ | ◎ | 〇 | 鉄材用の汎用グレード | |||||||
F-96C | 96.6 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | ||||
F-200C | 198 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | |||||||
F-900C | 900 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |||||
FA-10 | 11 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | F-Cグレードの加工性向上品 加工条件によりステンレス材の使用も可 | |||||
FA-40 | 43 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | ||||||
FA-80 | 79.5 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | |||||
FA-140 | 143 | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | 〇 | |||||
FA-300 | 305 | ◎ | 〇 | × | ◎ | ◎ | 〇 | |||||
F-15CP | 14.5 | ◎ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | F,FAシリーズの加工性向上品 | |
F-34CP | 34.6 | ◎ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ||
F-6S | 8.8 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | カス上がり対策に最適。防錆効果大。 | ||||||
F-60 | 61.2 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | 鉄材のシェービング加工に対応 | |||||
F-120 | 118 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 洗浄性良好 |
CFシリーズ
難加工用 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 | 鉄 | ステンレス | アルミ | 銅 | 抜き | 曲げ | 絞り | しごき | シェービング | 潰し | 特長 | |
CF-12P | 13.8 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | |||
CF-32P | 31.5 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | 〇 | △ | 〇 | |||
CF-54P | 52.3 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ||
CF-78P | 78.8 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 | ||
CF-108P | 109 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
CF-112P | 111.2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | △ | |||
CF-135P | 135.2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
CF-165PX | 164.5 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||
CF-185P | 183.6 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
CF-420P | 421 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
CF-840P | 840 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
CF-1100P | 1150 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ALシリーズ
アルミ用 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 | 鉄 | ステンレス | アルミ | 銅 | 抜き | 曲げ | 絞り | しごき | シェービング | 潰し | 特長 | |
AL-4G | 5.6 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||
AL-15G | 14.3 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | |||||||
AL-30G | 12.8 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | |||||||
AL-45G | 39.8 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |||||||
AL-80G | 84.8 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |||||||
AL-108G | 108.4 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |||||||
AL-11K | 5.5 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||
AL-20NS | 21.4 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 炊飯釜のクラット材。黒ズミ対策品により洗浄性良好 | |||||
AL-34F | 47 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |||
AL-36 | 35.9 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||
AL-40 | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||
AL-100GN | 101 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||
AL-180N | 183 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Kシリーズ
銅系統用 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 | 鉄 | ステンレス | アルミ | 銅 | 抜き | 曲げ | 絞り | しごき | シェービング | 潰し | 特長 | |
K-8D | 4.6 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||
K-15D | 14.95 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||
K-17D | 16.6 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | ||||||
K-40D | 39.6 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | ||||||
K-65D | 68.7 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | △ | |||||
K-110D | 112.2 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||
K-15S | 15.2 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |||
K-16 | 16.2 | △ | ◎ | 〇 | △ | |||||||
K-19P | 19.6 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | △ | △ | ||||
K-24 | 23.7 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |||||
K-30 | 6.5 | △ | ◎ | 〇 | △ | |||||||
K-120 | 120.9 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||
K-170M | 168 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
SRシリーズ
薄板用 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 | 鉄 | ステンレス | アルミ | 銅 | 抜き | 曲げ | 絞り | しごき | シェービング | 潰し | 特長 | |
SR-10 | 1.6 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
SR-4K | 3.82 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
SR-6K | 5.34 | ◎ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
SR-7S | 3.88 | ◎ | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
SR-8K | 5.85 | 〇 | △ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||
SR-12 | 9.6 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||
SR-20 | 3.45 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
SR-30 | 3.05 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |